最高
最低
成交量(萬手)
成交額(億)
--
--
--
--
截至 資料來源: 巨潮資訊網
合肥百貨
股東名次 | 股東名稱 | 持股數量(萬股) | 持股比例(%) | 股份性質 | 持股比例變動情況(%) |
1 | 合肥市建設投資控股(集團)有限公司 | 29639.05 | 38 | 流通A股 | 未變 |
2 | 前海人壽保險股份有限公司-自有資金 | 3705.44 | 4.75 | 流通A股 | 未變 |
3 | 西安順時來百貨有限公司 | 3558.81 | 4.56 | 流通A股 | 未變 |
4 | 上海喜世潤投資管理有限公司-盈升金衍同豐6號私募投資基金 | 1753.6 | 2.25 | 流通A股 | -0.180 |
5 | 前海人壽保險股份有限公司-海利年年 | 1539.13 | 1.97 | 流通A股 | 未變 |
6 | 頤和銀豐(天津)投資管理有限公司 | 1410.48 | 1.81 | 流通A股 | 1.210 |
7 | 中央匯金資產管理有限責任公司 | 1259.82 | 1.62 | 流通A股 | 未變 |
8 | 方永中 | 471.85 | 0.61 | 流通A股 | -0.090 |
9 | 崔銘 | 306.19 | 0.39 | 流通A股 | 新進 |
10 | 彭朵花 | 300 | 0.38 | 流通A股 | 新進 |
股東名次 | 股東名稱 | 持股數量(萬股) | 持股比例(%) | 股份性質 | 持股比例變動情況(%) |
1 | 合肥市建設投資控股(集團)有限公司 | 29639.05 | 38 | 流通A股 | 未變 |
2 | 前海人壽保險股份有限公司-自有資金 | 3705.44 | 4.75 | 流通A股 | 未變 |
3 | 西安順時來百貨有限公司 | 3558.81 | 4.56 | 流通A股 | 未變 |
4 | 頤和銀豐(天津)投資管理有限公司 | 3280.07 | 4.21 | 流通A股 | 2.400 |
5 | 前海人壽保險股份有限公司-海利年年 | 1539.13 | 1.97 | 流通A股 | 未變 |
6 | 上海喜世潤投資管理有限公司-盈升金衍同豐6號私募投資基金 | 1427.78 | 1.83 | 流通A股 | -0.420 |
7 | 中央匯金資產管理有限責任公司 | 1259.82 | 1.62 | 流通A股 | 未變 |
8 | 霍爾果斯富格金天股權投資有限公司 | 1143 | 1.47 | 流通A股 | 新進 |
9 | 崔銘 | 306.19 | 0.39 | 流通A股 | 未變 |
10 | 彭朵花 | 300 | 0.38 | 流通A股 | 未變 |
股東名次 | 股東名稱 | 持股數量(萬股) | 持股比例(%) | 股份性質 | 持股比例變動情況(%) |
1 | 合肥市建設投資控股(集團)有限公司 | 29639.05 | 38 | 流通A股 | 未變 |
2 | 頤和銀豐天元(天津)集團有限公司 | 3879.59 | 4.97 | 流通A股 | 新進 |
3 | 前海人壽保險股份有限公司-自有資金 | 3705.44 | 4.75 | 流通A股 | 未變 |
4 | 西安順時來百貨有限公司 | 3558.81 | 4.56 | 流通A股 | 未變 |
5 | 前海人壽保險股份有限公司-海利年年 | 1539.13 | 1.97 | 流通A股 | 未變 |
6 | 中央匯金資產管理有限責任公司 | 1259.82 | 1.62 | 流通A股 | 未變 |
7 | 上海喜世潤投資管理有限公司-盈升金衍同豐6號私募投資基金 | 1077.78 | 1.38 | 流通A股 | -0.450 |
8 | 顧寶軍 | 550 | 0.71 | 流通A股 | 新進 |
9 | 彭朵花 | 314.7 | 0.4 | 流通A股 | 0.020 |
10 | 崔銘 | 306.19 | 0.39 | 流通A股 | 未變 |
股東名次 | 股東名稱 | 持股數量(萬股) | 持股比例(%) | 股份性質 | 持股比例變動情況(%) |
1 | 合肥市建設投資控股(集團)有限公司 | 29639.05 | 38 | 流通A股 | 未變 |
2 | 頤和銀豐天元(天津)集團有限公司 | 3863.59 | 4.95 | 流通A股 | -0.020 |
3 | 前海人壽保險股份有限公司-自有資金 | 3705.44 | 4.75 | 流通A股 | 未變 |
4 | 西安順時來百貨有限公司 | 3558.81 | 4.56 | 流通A股 | 未變 |
5 | 前海人壽保險股份有限公司-海利年年 | 1539.13 | 1.97 | 流通A股 | 未變 |
6 | 中央匯金資產管理有限責任公司 | 1259.82 | 1.62 | 流通A股 | 未變 |
7 | 上海涌津投資管理有限公司-涌津涌鑫16號私募證券投資基金 | 1077.77 | 1.38 | 流通A股 | 新進 |
8 | 彭朵花 | 315.53 | 0.4 | 流通A股 | 未變 |
9 | 崔銘 | 306.19 | 0.39 | 流通A股 | 未變 |
10 | 戴建青 | 270 | 0.35 | 流通A股 | 新進 |
股東名次 | 股東名稱 | 持股數量(萬股) | 持股比例(%) | 股份性質 | 持股比例變動情況(%) |
1 | 合肥市建設投資控股(集團)有限公司 | 29639.05 | 38 | 流通A股 | 未變 |
2 | 頤和銀豐天元(天津)集團有限公司 | 3863.59 | 4.95 | 流通A股 | 未變 |
3 | 前海人壽保險股份有限公司-自有資金 | 3705.44 | 4.75 | 流通A股 | 未變 |
4 | 西安順時來百貨有限公司 | 3558.81 | 4.56 | 流通A股 | 未變 |
5 | 前海人壽保險股份有限公司-海利年年 | 1539.13 | 1.97 | 流通A股 | 未變 |
6 | 中央匯金資產管理有限責任公司 | 1259.82 | 1.62 | 流通A股 | 未變 |
7 | 上海涌津投資管理有限公司-涌津涌鑫16號私募證券投資基金 | 1077.77 | 1.38 | 流通A股 | 新進 |
8 | 彭朵花 | 318 | 0.41 | 流通A股 | 0.010 |
9 | 崔銘 | 306.19 | 0.39 | 流通A股 | 未變 |
10 | 戴建青 | 272.7 | 0.35 | 流通A股 | 新進 |
股東名次 | 股東名稱 | 持股數量(萬股) | 持股比例(%) | 股份性質 | 持股比例變動情況(%) |
1 | 合肥市建設投資控股(集團)有限公司 | 29639.05 | 38 | 流通A股 | 未變 |
2 | 前海人壽保險股份有限公司-自有資金 | 3705.44 | 4.75 | 流通A股 | 未變 |
3 | 西安順時來百貨有限公司 | 3558.81 | 4.56 | 流通A股 | 未變 |
4 | 上海喜世潤投資管理有限公司-盈升金衍同豐6號私募投資基金 | 1753.6 | 2.25 | 流通A股 | -0.177 |
5 | 前海人壽保險股份有限公司-海利年年 | 1539.13 | 1.97 | 流通A股 | 未變 |
6 | 頤和銀豐(天津)投資管理有限公司 | 1410.48 | 1.81 | 流通A股 | 1.214 |
7 | 中央匯金資產管理有限責任公司 | 1259.82 | 1.62 | 流通A股 | 未變 |
8 | 方永中 | 471.85 | 0.61 | 流通A股 | -0.092 |
9 | 崔銘 | 306.19 | 0.39 | 流通A股 | 新進 |
10 | 彭朵花 | 300 | 0.38 | 流通A股 | 新進 |
股東名次 | 股東名稱 | 持股數量(萬股) | 持股比例(%) | 股份性質 | 持股比例變動情況(%) |
1 | 合肥市建設投資控股(集團)有限公司 | 29639.05 | 38 | 流通A股 | 未變 |
2 | 前海人壽保險股份有限公司-自有資金 | 3705.44 | 4.75 | 流通A股 | 未變 |
3 | 西安順時來百貨有限公司 | 3558.81 | 4.56 | 流通A股 | 未變 |
4 | 頤和銀豐(天津)投資管理有限公司 | 3280.07 | 4.21 | 流通A股 | 2.397 |
5 | 前海人壽保險股份有限公司-海利年年 | 1539.13 | 1.97 | 流通A股 | 未變 |
6 | 上海喜世潤投資管理有限公司-盈升金衍同豐6號私募投資基金 | 1427.78 | 1.83 | 流通A股 | -0.418 |
7 | 中央匯金資產管理有限責任公司 | 1259.82 | 1.62 | 流通A股 | 未變 |
8 | 霍爾果斯富格金天股權投資有限公司 | 1143 | 1.47 | 流通A股 | 新進 |
9 | 崔銘 | 306.19 | 0.39 | 流通A股 | 未變 |
10 | 彭朵花 | 300 | 0.38 | 流通A股 | 未變 |
股東名次 | 股東名稱 | 持股數量(萬股) | 持股比例(%) | 股份性質 | 持股比例變動情況(%) |
1 | 合肥市建設投資控股(集團)有限公司 | 29639.05 | 38 | 流通A股 | 未變 |
2 | 頤和銀豐天元(天津)集團有限公司 | 3879.59 | 4.97 | 流通A股 | 新進 |
3 | 前海人壽保險股份有限公司-自有資金 | 3705.44 | 4.75 | 流通A股 | 未變 |
4 | 西安順時來百貨有限公司 | 3558.81 | 4.56 | 流通A股 | 未變 |
5 | 前海人壽保險股份有限公司-海利年年 | 1539.13 | 1.97 | 流通A股 | 未變 |
6 | 中央匯金資產管理有限責任公司 | 1259.82 | 1.62 | 流通A股 | 未變 |
7 | 上海喜世潤投資管理有限公司-盈升金衍同豐6號私募投資基金 | 1077.78 | 1.38 | 流通A股 | -0.449 |
8 | 顧寶軍 | 550 | 0.71 | 流通A股 | 新進 |
9 | 彭朵花 | 314.7 | 0.4 | 流通A股 | 0.019 |
10 | 崔銘 | 306.19 | 0.39 | 流通A股 | 未變 |
股東名次 | 股東名稱 | 持股數量(萬股) | 持股比例(%) | 股份性質 | 持股比例變動情況(%) |
1 | 合肥市建設投資控股(集團)有限公司 | 29639.05 | 38 | 流通A股 | 未變 |
2 | 頤和銀豐天元(天津)集團有限公司 | 3863.59 | 4.95 | 流通A股 | -0.021 |
3 | 前海人壽保險股份有限公司-自有資金 | 3705.44 | 4.75 | 流通A股 | 未變 |
4 | 西安順時來百貨有限公司 | 3558.81 | 4.56 | 流通A股 | 未變 |
5 | 前海人壽保險股份有限公司-海利年年 | 1539.13 | 1.97 | 流通A股 | 未變 |
6 | 中央匯金資產管理有限責任公司 | 1259.82 | 1.62 | 流通A股 | 未變 |
7 | 上海涌津投資管理有限公司-涌津涌鑫16號私募證券投資基金 | 1077.77 | 1.38 | 流通A股 | 新進 |
8 | 彭朵花 | 315.53 | 0.4 | 流通A股 | 0.001 |
9 | 崔銘 | 306.19 | 0.39 | 流通A股 | 未變 |
10 | 戴建青 | 270 | 0.35 | 流通A股 | 新進 |
股東名次 | 股東名稱 | 持股數量(萬股) | 持股比例(%) | 股份性質 | 持股比例變動情況(%) |
1 | 合肥市建設投資控股(集團)有限公司 | 29639.05 | 38 | 流通A股 | 未變 |
2 | 頤和銀豐天元(天津)集團有限公司 | 3863.59 | 4.95 | 流通A股 | 未變 |
3 | 前海人壽保險股份有限公司-自有資金 | 3705.44 | 4.75 | 流通A股 | 未變 |
4 | 西安順時來百貨有限公司 | 3558.81 | 4.56 | 流通A股 | 未變 |
5 | 前海人壽保險股份有限公司-海利年年 | 1539.13 | 1.97 | 流通A股 | 未變 |
6 | 中央匯金資產管理有限責任公司 | 1259.82 | 1.62 | 流通A股 | 未變 |
7 | 上海涌津投資管理有限公司-涌津涌鑫16號私募證券投資基金 | 1077.77 | 1.38 | 流通A股 | 新進 |
8 | 彭朵花 | 318 | 0.41 | 流通A股 | 0.003 |
9 | 崔銘 | 306.19 | 0.39 | 流通A股 | 未變 |
10 | 戴建青 | 272.7 | 0.35 | 流通A股 | 0.004 |
技術支持:集團信息中心
客服熱線:400-8800417
總公司地址:合肥市黃山路596號
Copyright ? 2010-2022 合肥百貨大樓集團股份有限公司 HEFEI DEPARTMENT STORE GROUP CO.,LTD.